快评榜 第5页
多地推出“家门口”职业技能培训,因地制宜稳就业|界面新闻

多地推出“家门口”职业技能培训,因地制宜稳就业|界面新闻

记者 王珍 4月25日召开的中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作时首次提出“四稳”,并将稳就业置于稳企业、稳市场、稳预期之前。在此背景下,各地区部门正积极行动稳定就业,其中一项重要举措就是职业技能培训。 ...

界面晚报 | 中国对沙特、阿曼、科威特、巴林4国试行免签;法国首次回应“阵风”战机疑被击落|界面新闻 · 中国

界面晚报 | 中国对沙特、阿曼、科威特、巴林4国试行免签;法国首次回应“阵风”战机疑被击落|界面新闻 · 中国

再次扩大范围!中国对沙特、阿曼、科威特、巴林4国试行免签 外交部发言人毛宁周三主持例行记者会,有记者提问称,中方在东盟-中国-海合会峰会期间宣布对沙特等4国试行免签政策,发言人能否进一步介绍有关情况?对此毛宁表示,为...

坚持不做Sora,百度为何又开始重视多模态大模型?|界面新闻 · 科技

坚持不做Sora,百度为何又开始重视多模态大模型?|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 文姝琪 百度正在强化文心大模型的多模态理解能力。 在百度AI Day上,百度集团副总裁吴甜详细解释了其最新发布的两款模型文心大模型4.5 Turbo和深度思考模型X1 Turb...

【专访】希尔顿集团亚太区商务发展高级副总裁Ben George:从出行到入住,酒店会员生态正快速“延伸”|界面新闻 · 旅行

【专访】希尔顿集团亚太区商务发展高级副总裁Ben George:从出行到入住,酒店会员生态正快速“延伸”|界面新闻 · 旅行

记者、编辑 | 汤威 5月20日,康莱德活动会场大屏上不断滚动的问题吸引了在场人们的目光,“早高峰有个重要的会议想快点出发, 不好叫车怎么办?”,“晚上的航班,但酒店12点退房,到机场太早了, 能否晚点退房?”这是希...

诈骗行为猖獗,Meta被指有意放任以维护广告收入|界面新闻 · 科技

诈骗行为猖獗,Meta被指有意放任以维护广告收入|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 宋佳楠 科技巨头Meta公司(Facebook和Instagram的母公司)再次陷入舆论漩涡。 当地时间5月19日,据CCTV国际时讯援引《华尔街日报》和《纽约邮报》等多家媒体联合调查报道称,Met...

首批浮动费率基金“战报”:券结模式发力,东方红、交银、天弘三只产品领先|界面新闻

首批浮动费率基金“战报”:券结模式发力,东方红、交银、天弘三只产品领先|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌 5月27日,首批16只新型浮动费率基金紧锣密鼓发行。作为从“重规模”到“重回报”的新型试点产品,业内对待首日的发售规模颇为低调,并没有基金管理人发布“喜报”。 截至当日晚间,界面新闻记者从销售...

对家人失管失教大搞“全家腐”,湖南省政协原主席李微微被公诉|界面新闻 · 中国

对家人失管失教大搞“全家腐”,湖南省政协原主席李微微被公诉|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 2025年5月26日,最高人民检察院发布消息,十四届全国政协人口资源环境委员会原副主任李微微涉嫌受贿一案,由国家监察委员会调查终结,经最高人民检察院指定,由海南省人民检察院第一分院审查起诉。...

科技早报 | 苹果计划推出自己的游戏平台;美团称“不惜一切代价”系指向反内卷|界面新闻 · 科技

科技早报 | 苹果计划推出自己的游戏平台;美团称“不惜一切代价”系指向反内卷|界面新闻 · 科技

美团澄清称“不惜一切代价”系指向反内卷 5月26日,美团在财报电话会上称,将“采取一切必要措施来赢得比赛(take whatever measure it takes to win the game)”,此举被解读为...

“乐普系”蒲忠杰打造第五个上市公司,睿健医疗独立性遭质疑|界面新闻 · 证券

“乐普系”蒲忠杰打造第五个上市公司,睿健医疗独立性遭质疑|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈 睿健医疗IPO近日获北交所受理,由银河证券保荐。界面新闻发现,睿健医疗系“乐普系”蒲忠杰及其岳母Yufeng LIU合力打造的资本布局的一环。 在挂牌全国股转系统时,睿健医疗的独立性便被关注。一方面公司...

5月27日投资早报|荣晟环保控股股东、实控人被采取强制措施,重庆钢铁终止吸收合并全资子公司新港长龙,国恩股份拟在港交所上市|界面新闻 · 证券

5月27日投资早报|荣晟环保控股股东、实控人被采取强制措施,重庆钢铁终止吸收合并全资子公司新港长龙,国恩股份拟在港交所上市|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】 •周一(2025年5月26日),A股三大指数集体调整,截至收盘,上证综指跌0.05%,报3346.84点;科创50指数涨0.17%,报982.26点;深证成指跌0.41%,报10091.16点;创业板指...